Las cámaras termográficas de la marca FLIR son el método más avanzado y preciso para el diagnóstico de edificios y el mantenimiento eléctrico y mecánico. En Grupo Acre disponen de cámaras termográficas domésticas y para profesionales de la construcción así como para termografía avanzada. Todos los productos con opción de compra y alquiler. Además Grupo Acre saca oportunidades de ocasión, equipos usados, revisados y con una `puesta a punto óptima.
Con una cámara termográfica podrás detectar dónde está el problema energético de una edificación, la falta de aislamiento térmico, filtraciones de aire, puentes térmicos, pérdidas de energía y la detección de humedades en la edificación. Las cámaras de imagen térmica son magníficas para aplicaciones industriales y son muchas las empresas que han incorporado estas prácticas en el mantenimiento preventivo. De gran utilidad en inspecciones de baja o alta tensión, en equipos mecánicos, tuberías o refractarios. La variedad de modelos va desde cámaras para inspecciones eléctricas, de edificios y de alta definición. Escoge según tus necesidades.
A continuación presentamos las características de la serie completa:
Características por cámara | E75 | E85 | E95 |
---|---|---|---|
Resolución IR | 320 x 240 (76 800 píxeles) | 384 x 288 (110 592 píxeles) | 464 x 348 (161 472 píxeles) |
Rango de temperaturas del objeto | De -20 a 120 °C (de -4 a 248 °F) De 0 a 650 °C (de 32 a 1200 °F) Calibración óptica: De 300 a 1000 °C (de 572 a 1830 °F) | De -20 a 120 °C (de -4 a 248 °F) De 0 a 650 °C (de 32 a 1200 °F) De 300 a 1200 °C (de 572 a 2192 °F) | De -20 a 120 °C (de -4 a 248 °F) De 0 a 650 °C (de 32 a 1200 °F) De 300 a 1500 °C (de 572 a 2732 °F) |
Vídeo foto a foto (infrarrojos) | No | No | De 10 segundos a 24 horas |
Medidor puntual | 1 en modo en directo | 3 en modo en directo | 3 en modo en directo |
Características comunes | Serie Exx | ||
Tipo de detector e inclinación | Microbolómetro no refrigerado, 17 µm | ||
Sensibilidad térmica/NETD | <0,03 a 30 °C (86 °F) | ||
Rango espectral | 7,5 – 14,0 µm | ||
Frecuencia de la imagen | 30 Hz | ||
Datos ópticos y de imagen | |||
Campo de visión (FOV) | 42° x 32° (lente de 10 mm), 24° x 18° (lente de 18 mm), 14° x 10° (lente de 29 mm) | ||
Distancia focal mínima | 0,5 m (lente de 18 mm) | ||
Número F | f/1,3 | ||
Identificación de la lente | Automático | ||
Enfoque | Medidor de distancia láser (LDM, por sus siglas en inglés) continuo de un disparo, contraste de un disparo, manual | ||
Zoom digital | De 1-4x continuo | ||
*Aviso: Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La disponibilidad de los modelos de cámara y los accesorios está sujeta a las consideraciones de los mercados regionales.
Si quiere ampliar la información, pinche aquí
Comentarios
Publicar un comentario